发布:2023-06-27 21:00:41 关注:25214次
山东省事业单位公开招聘工作人员岗位汇总表 | ||||||||||||||||||
序号 | 事业单位 | 主管部门 | 岗位类别 | 岗位等级 | 岗位性质 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 大学专科专业要求 | 大学本科专业要求 | 研究生专业要求 | 其它条件要求 | 开考比例 | 笔试和面试成绩比例 | 咨询电话 | 备注 | |
1 | 济宁学院 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 教师53 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 新闻传播学一级学科 | 本科所学专业为广播电视编导专业、广播电视学专业、网络与新媒体专业、广告学专业、传播学专业 | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
2 | 济宁学院 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 教师54 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 音乐与舞蹈学一级学科(舞蹈方向)、舞蹈专业学位 | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | |||||
3 | 济宁学院 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 教师55 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 艺术学一级学科(环境设计方向) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | |||||
4 | 济宁学院 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 教师56 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 体育学一级学科(运动人体科学(运动康复)方向)、临床医学一级学科(康复医学与理疗学方向、运动医学方向、医学技术方向、康复医学方向) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | |||||
5 | 济宁学院 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 教师57 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 体育学一级学科(体育教育训练学(足球方向)、体育教学专业学位(足球方向)、运动训练专业学位(足球方向)) | 具有国家一级运动员证书 | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
6 | 济宁学院 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 教师58 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 测绘科学与技术一级学科(摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程方向) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | |||||
7 | 济宁学院 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 教师59 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 电气工程一级学科、电气工程专业学位 | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | |||||
8 | 济宁学院 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 辅导员1 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 马克思主义理论一级学科、心理学一级学科、应用心理专业学位 | 男性;中共党员(含预备党员);大学或研究生期间担任过主要学生干部一学年及以上(包括:班长、党(团)支部书记,校、院级学生会或研究生会部长及以上职务) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
9 | 济宁学院 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 辅导员2 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 马克思主义理论一级学科、心理学一级学科、应用心理专业学位 | 女性;中共党员(含预备党员);大学或研究生期间担任过主要学生干部一学年及以上(包括:班长、党(团)支部书记,校、院级学生会或研究生会部长及以上职务) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
10 | 济宁学院 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 辅导员3 | 2 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 统计学一级学科、应用统计专业学位、电气工程一级学科、电气工程专业学位 | 男性;中共党员(含预备党员);大学或研究生期间担任过主要学生干部一学年及以上(包括:班长、党(团)支部书记,校、院级学生会或研究生会部长及以上职务) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
11 | 济宁学院 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 辅导员4 | 2 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 统计学一级学科、应用统计专业学位、电气工程一级学科、电气工程专业学位 | 女性;中共党员(含预备党员);大学或研究生期间担任过主要学生干部一学年及以上(包括:班长、党(团)支部书记,校、院级学生会或研究生会部长及以上职务) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
12 | 济宁学院 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 辅导员5 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 计算机科学与技术一级学科、网络空间安全一级学科、网络空间安全专业学位、软件工程专业学位、电子信息专业学位(计算机技术方向、软件工程方向、人工智能方向、网络与信息安全方向) | 男性;中共党员(含预备党员);大学或研究生期间担任过主要学生干部一学年及以上(包括:班长、党(团)支部书记,校、院级学生会或研究生会部长及以上职务) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
13 | 济宁学院 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 辅导员6 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 计算机科学与技术一级学科、网络空间安全一级学科、网络空间安全专业学位、软件工程专业学位、电子信息专业学位(计算机技术方向、软件工程方向、人工智能方向、网络与信息安全方向) | 女性;中共党员(含预备党员);大学或研究生期间担任过主要学生干部一学年及以上(包括:班长、党(团)支部书记,校、院级学生会或研究生会部长及以上职务) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
14 | 济宁学院 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 辅导员7 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 建筑学一级学科(城市规划与设计方向)、建筑学专业学位、土木工程一级学科、风景园林学一级学科、城乡规划学一级学科、土木工程专业学位、动力工程及工程热物理一级学科 | 男性;中共党员(含预备党员);大学或研究生期间担任过主要学生干部一学年及以上(包括:班长、党(团)支部书记,校、院级学生会或研究生会部长及以上职务) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
15 | 济宁学院 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 辅导员8 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 建筑学一级学科(城市规划与设计方向)、建筑学专业学位、土木工程一级学科、风景园林学一级学科、城乡规划学一级学科、土木工程专业学位、动力工程及工程热物理一级学科 | 女性;中共党员(含预备党员);大学或研究生期间担任过主要学生干部一学年及以上(包括:班长、党(团)支部书记,校、院级学生会或研究生会部长及以上职务) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
16 | 济宁学院 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 辅导员9 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 工商管理一级学科(会计学方向、财务管理方向、审计方向)、会计专业学位、审计专业学位 | 中共党员(含预备党员);大学或研究生期间担任过主要学生干部一学年及以上(包括:班长、党(团)支部书记,校、院级学生会或研究生会部长及以上职务) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 | ||||
17 | 济宁学院 | 省直 | 专业技术岗位 | 初级 | G类(教育类) | 辅导员10 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 法学一级学科、法律硕士 | 中共党员(含预备党员);大学或研究生期间担任过主要学生干部一学年及以上(包括:班长、党(团)支部书记,校、院级学生会或研究生会部长及以上职务) | 1:3 | 40%:60% | 0537-3196046 |
【1】凡本网注明"来源:青岛人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于青岛人才网,转载请必须注明青岛人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘