分享至
| ||||||
招录机关 |
用人单位 | 职位名称 | 职位
代码 |
招录
计划 |
准考证号 | 专业能力
测试成绩 |
中共莱西市委组织部 | 莱西市财政局 | 经济金融发展管理职位 | 250057 | 1 | 24010207113 | 80.10 |
中共莱西市委组织部 | 莱西市财政局 | 经济金融发展管理职位 | 250057 | 1 | 24010205921 | 86.10 |
中共莱西市委组织部 | 莱西市财政局 | 经济金融发展管理职位 | 250057 | 1 | 24010206025 | 83.10 |
中共莱西市委组织部 | 莱西市财政局 | 经济金融发展管理职位 | 250057 | 1 | 24010206012 | 85.50 |
中共莱西市委组织部 | 莱西市财政局 | 经济金融发展管理职位 | 250057 | 1 | 24010205524 | 91.30 |
中共莱西市委组织部 | 莱西市财政局 | 经济金融发展管理职位 | 250057 | 1 | 24010205003 | 83.70 |
中共莱西市委组织部 | 莱西市财政局 | 经济金融发展管理职位 | 250057 | 1 | 24010206826 | 82.40 |
中共莱西市委组织部 | 莱西市财政局 | 经济金融发展管理职位 | 250057 | 1 | 24010205509 | 缺考 |
中共莱西市委组织部 | 莱西市自然资源局 | 规划管理职位 | 250059 | 1 | 24010205228 | 83.70 |
中共莱西市委组织部 | 莱西市自然资源局 | 规划管理职位 | 250059 | 1 | 24010205317 | 84.60 |
中共莱西市委组织部 | 莱西市自然资源局 | 规划管理职位 | 250059 | 1 | 24010205119 | 87.50 |
中共莱西市委组织部 | 莱西市自然资源局 | 规划管理职位 | 250059 | 1 | 24010206608 | 90.10 |
中共莱西市委组织部 | 莱西市自然资源局 | 规划管理职位 | 250059 | 1 | 24010205108 | 89.20 |
中共莱西市委组织部 | 莱西市自然资源局 | 规划管理职位 | 250059 | 1 | 24010207008 | 89.20 |
中共莱西市委组织部 | 莱西市自然资源局 | 规划管理职位 | 250059 | 1 | 24010206221 | 85.20 |
中共莱西市委组织部 | 莱西市自然资源局 | 规划管理职位 | 250059 | 1 | 24010206105 | 83.70 |
中共莱西市委组织部 | 莱西市住房和城乡建设局 | 土木水利管理职位 | 250058 | 1 | 24010206825 | 79.90 |
中共莱西市委组织部 | 莱西市住房和城乡建设局 | 土木水利管理职位 | 250058 | 1 | 24010206623 | 72.90 |
中共莱西市委组织部 | 莱西市住房和城乡建设局 | 土木水利管理职位 | 250058 | 1 | 24010205212 | 89.70 |
中共莱西市委组织部 | 莱西市住房和城乡建设局 | 土木水利管理职位 | 250058 | 1 | 24010206018 | 87.00 |
中共莱西市委组织部 | 莱西市住房和城乡建设局 | 土木水利管理职位 | 250058 | 1 | 24010206301 | 85.10 |
中共莱西市委组织部 | 莱西市住房和城乡建设局 | 土木水利管理职位 | 250058 | 1 | 24010205807 | 84.40 |
中共莱西市委组织部 | 莱西市住房和城乡建设局 | 土木水利管理职位 | 250058 | 1 | 24010206428 | 83.70 |
中共莱西市委组织部 | 莱西市住房和城乡建设局 | 土木水利管理职位 | 250058 | 1 | 24010207107 | 缺考 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除