分享至
2024晋城阳城县特岗教师面试名单在哪看?2024晋城阳城县特岗教师面试入围名单及笔试排名已于6月30日发布,山西特岗教师招聘频道整理了晋城阳城县特岗教师面试名单及笔试排名,大家及时关注,更多关于特岗教师面试形式、面试教材、面试课程等可以点我咨询。
2024山西全省特岗教师面试名单详细版>>>2024山西特岗教师面试名单 3962人进面
2024晋城特岗教师面试名单下载>>>2024山西晋城特岗教师面试名单及笔试排名 270人进面
2024阳城县特岗教师面试名单详细版
地市 | 区县 | 学校 | 学段 | 学科 | 岗位类型 | 学校类型 | 岗位数 | 排名 | 分数 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县东冶镇中心学校 | 小学 | 科学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 76 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县东冶镇中心学校 | 小学 | 科学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 71 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县东冶镇中心学校 | 小学 | 美术 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 83 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县东冶镇中心学校 | 小学 | 美术 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 83 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县北留镇中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 84 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县北留镇中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 66 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县北留镇中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 66 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县北留镇中心学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 95 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县北留镇中心学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 92 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县北留镇中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 77 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县北留镇中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 76 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县午亭中学 | 初中 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 90 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县午亭中学 | 初中 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 89 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县午亭中学 | 初中 | 音乐 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 68 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县午亭中学 | 初中 | 音乐 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 67 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县午亭中学 | 初中 | 音乐 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 67 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县次营镇中心学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 88 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县次营镇中心学校 | 小学 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 86 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县次营镇中心学校 | 小学 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 87 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县次营镇中心学校 | 小学 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 84 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县次营镇中心学校 | 小学 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 84 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县河北镇中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 79 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县河北镇中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 72 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县河北镇初级中学校 | 初中 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 89 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县河北镇初级中学校 | 初中 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 88 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县河北镇初级中学校 | 初中 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 88 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县河北镇初级中学校 | 初中 | 音乐 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 66 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县河北镇初级中学校 | 初中 | 音乐 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 62 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县润城镇中心学校 | 小学 | 美术 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 87 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县润城镇中心学校 | 小学 | 美术 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 83 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县润城镇中心学校 | 小学 | 美术 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 83 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县润城镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 73 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县润城镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 66 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县润城镇初级中学校 | 初中 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 98 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县润城镇初级中学校 | 初中 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 98 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县润城镇初级中学校 | 初中 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 78 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县润城镇初级中学校 | 初中 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 78 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县润城镇王村初级中学校 | 初中 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 95 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县润城镇王村初级中学校 | 初中 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 86 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县润城镇王村初级中学校 | 初中 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 79 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县润城镇王村初级中学校 | 初中 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 78 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县润城镇王村初级中学校1 | 初中 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 64 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县演礼镇中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 74 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县演礼镇中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 71 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县演礼镇中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 71 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县演礼镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 69 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县演礼镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 60 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县演礼镇中心学校 | 小学 | 音乐 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 60 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县町店镇中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 68 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县町店镇中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 61 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县町店镇中心学校 | 小学 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 86 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县町店镇中心学校 | 小学 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 84 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县蟒河镇中心学校 | 小学 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 85 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县蟒河镇中心学校 | 小学 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 84 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县蟒河镇中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 83 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县蟒河镇中心学校 | 小学 | 语文 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 80 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县西河乡中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 80 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县西河乡中心学校 | 小学 | 体育与健康 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 70 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县西河乡中心学校 | 小学 | 信息技术 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 1 | 85 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县西河乡中心学校 | 小学 | 信息技术 | 省级特岗 | 乡镇小学 | 1 | 2 | 82 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县西河乡初级中学校 | 初中 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 94 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县西河乡初级中学校 | 初中 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 93 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县西河乡初级中学校 | 初中 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 93 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县西河乡初级中学校 | 初中 | 数学 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 93 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县西河乡初级中学校 | 初中 | 物理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 87 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县西河乡初级中学校 | 初中 | 物理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 84 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县西河乡初级中学校 | 初中 | 物理 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 84 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县西河乡初级中学校 | 初中 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 1 | 85 |
晋城市 | 阳城县 | 阳城县西河乡初级中学校 | 初中 | 英语 | 省级特岗 | 乡镇初中 | 1 | 2 | 84 |
(责任编辑:小今)